Login:
Password:
Nuevo


Carteras      Cotización      Ranking      Monos      Torneo                                                                                                             Recortes

Ir a Mi Cartera - Operar

     Su Cartera      Movimientos      Progresión      Ranking      Perfil     
Merovingio 
Líquido: 8.629,41€
Cartera: 93.399,05€ -22,13%
Capital: 102.028,46€ 2,03%
Nombre Fecha Compra Cotización Invertido Actual RentaAcción
GRIFOLS A 26-09-2008 16:31 18,10 9,90 14.986,80 8.197,20 -45,30%
SACYR VALLEHERMOSO 26-09-2008 16:32 12,44 3,68 9.989,32 2.955,04 -70,42%
GAMESA 26-09-2008 16:32 26,05 5,24 14.978,75 3.013,00 -79,88%
ABERTIS 26-09-2008 16:33 14,30 13,55 9.995,70 9.471,45 -5,24%
CINTRA 26-09-2008 16:33 8,21 8,07 14.999,67 14.743,89 -1,71%
CRIT.CAIXACORP 26-09-2008 16:33 3,56 3,77 14.998,28 15.883,01 5,90%
INDRA SISTEMAS -A- 26-09-2008 16:34 17,24 13,88 19.998,40 16.100,80 -19,49%
BME 15-12-2008 18:46 17,82 20,53 19.994,04 23.034,66 15,21%
119.940,9693.399,05 -22,13%


liquidmon.com

Diseño:EvaBroo@gmail.com
Sugerencias
Vótame!!