Login:
Password:
Nuevo


Carteras      Cotización      Ranking      Monos      Torneo                                                                                                             Recortes

Ir a Mi Cartera - Operar

     Su Cartera      Movimientos      Progresión      Ranking      Perfil     
granRey999 
Líquido: 53,58€
Cartera: 85.337,39€ -19,70%
Capital: 85.390,97€ -14,61%
Nombre Fecha Compra Cotización Invertido Actual RentaAcción
MAPFRE 08-03-2010 11:41 2,87 2,36 117,67 96,76 -17,77%
GRIFOLS A 09-03-2010 10:41 11,69 10,22 1.402,80 1.226,40 -12,57%
BANKINTER R 12-03-2010 13:15 6,67 5,45 1.267,30 1.035,50 -18,29%
BANCO SABADELL R 18-03-2010 03:23 4,37 4,01 9.998,56 9.174,88 -8,24%
SACYR VALLEHERMOSO 18-03-2010 11:07 7,10 3,70 2.293,30 1.195,10 -47,89%
GAS NATURAL SDG 18-03-2010 11:09 14,10 12,14 2.298,30 1.978,82 -13,90%
ARCELORMITTAL 07-04-2010 23:29 34,73 25,23 9.967,51 7.241,01 -27,35%
TELECINCO 13-04-2010 02:15 12,00 8,73 39.996,00 29.097,09 -27,25%
ARCELORMITTAL 20-04-2010 13:52 32,91 25,23 2.994,81 2.295,93 -23,34%
ABENGOA 22-04-2010 00:22 20,23 20,13 2.994,04 2.979,24 -0,49%
GAMESA 22-04-2010 00:24 10,26 5,16 2.995,92 1.506,72 -49,71%
RED ELECTRICA 25-04-2010 00:05 37,89 34,90 5.380,38 4.955,80 -7,89%
ENAGAS 25-04-2010 00:07 15,38 14,61 6.997,90 6.647,55 -5,01%
ENDESA 25-04-2010 00:07 21,45 19,55 2.981,55 2.717,45 -8,86%
FCC 25-04-2010 00:08 26,26 20,06 5.987,28 4.573,68 -23,61%
GRIFOLS A 25-04-2010 00:08 10,20 10,22 8.598,60 8.615,46 0,20%
106.271,9285.337,39 -19,70%


liquidmon.com

Diseño:EvaBroo@gmail.com
Sugerencias
Vótame!!