Login:
Password:
Nuevo


Carteras      Cotización      Ranking      Monos      Torneo                                                                                                             Recortes

Ir a Mi Cartera - Operar

     Su Cartera      Movimientos      Progresión      Ranking      Perfil     
TURKS 
Líquido: 20.267,25€
Cartera: 71.817,00€ -17,80%
Capital: 92.084,25€ -7,92%
Nombre Fecha Compra Cotización Invertido Actual RentaAcción
GRIFOLS A 05-03-2010 23:35 11,68 9,90 1.168,00 990,00 -15,24%
IBERDROLA RENOVABLE 05-03-2010 23:38 3,16 2,55 1.264,00 1.020,00 -19,30%
ABERTIS 08-03-2010 23:07 14,80 13,55 1.480,00 1.355,00 -8,45%
GAS NATURAL SDG 10-03-2010 23:51 13,99 12,16 13.990,00 12.160,00 -13,08%
SACYR VALLEHERMOSO 19-03-2010 00:16 7,04 3,68 1.408,00 736,00 -47,73%
BANCO SABADELL R 19-03-2010 00:18 4,32 3,90 1.728,00 1.560,00 -9,72%
BANCO SABADELL R 19-03-2010 00:19 4,32 3,90 1.728,00 1.560,00 -9,72%
GRIFOLS A 19-03-2010 00:20 11,30 9,90 6.780,00 5.940,00 -12,39%
BANKINTER R 19-03-2010 22:13 6,41 5,30 641,00 530,00 -17,32%
ABERTIS 26-03-2010 23:15 14,55 13,55 7.275,00 6.775,00 -6,87%
ABERTIS 27-03-2010 22:21 14,55 13,55 7.275,00 6.775,00 -6,87%
ARCELORMITTAL 16-04-2010 22:49 32,62 25,26 16.310,00 12.630,00 -22,56%
ACCIONA 16-04-2010 22:49 84,30 62,26 25.290,00 18.678,00 -26,14%
IBERIA 16-04-2010 22:49 2,57 2,77 1.028,00 1.108,00 7,78%
87.365,0071.817,00 -17,80%


liquidmon.com

Diseño:EvaBroo@gmail.com
Sugerencias
Vótame!!