Login:
Password:
Nuevo


Carteras      Cotización      Ranking      Monos      Torneo                                                                                                             Recortes

Ir a Mi Cartera - Operar

     Su Cartera      Movimientos      Progresión      Ranking      Perfil     
Sadar 
Líquido: 2.895,54€
Cartera: 110.740,02€ 17,60%
Capital: 113.635,56€ 13,64%
Nombre Fecha Compra Cotización Invertido Actual RentaAcción
GAMESA 04-03-2009 23:20 9,51 5,24 4.992,75 2.751,00 -44,90%
IBERDROLA RENOVABLE 04-03-2009 23:21 3,07 2,55 18,42 15,30 -16,94%
IBERDROLA RENOVABLE 04-03-2009 23:22 3,07 2,55 19.997,98 16.610,70 -16,94%
BANCO SANTANDER R 04-03-2009 23:26 4,59 9,80 6.228,63 13.298,60 113,51%
TEC. REUNIDAS 04-03-2009 23:27 23,50 38,62 19.998,50 32.865,62 64,34%
ACCIONA 05-03-2009 00:23 81,35 62,26 8.948,50 6.848,60 -23,47%
MAPFRE 05-03-2009 00:24 1,59 2,34 998,52 1.469,52 47,17%
SACYR VALLEHERMOSO 05-03-2009 21:30 5,19 3,68 7.997,79 5.670,88 -29,09%
ACERINOX 05-03-2009 21:31 8,10 12,88 4.997,70 7.946,96 59,01%
RED ELECTRICA 06-03-2009 20:13 29,22 34,01 19.986,48 23.262,84 16,39%
94.165,27110.740,02 17,60%


liquidmon.com

Diseño:EvaBroo@gmail.com
Sugerencias
Vótame!!