Login:
Password:
Nuevo


Carteras      Cotización      Ranking      Monos      Torneo                                                                                                             Recortes

Rentabilidad de Carteras   

Detalle: Máximo Medio Mínimo Orden: /\ \/ Página          
1    >    >>·
NombreInvertido €RentaCapital €Renta Total
  1. Manguero77 Cartera: 238.439,40€ 110,47% Capital: 238.447,23€ 138,45%
  2. Ivan270 Cartera: 224.910,00€ 86,67% Capital: 224.913,85€ 124,91%
  3. marisa Cartera: 125.843,60€ 82,41% Capital: 125.953,00€ 25,95%
  4. Javier Cartera: 168.099,40€ 78,83% Capital: 168.448,88€ 68,45%
  5. RainHawk Cartera: 154.698,25€ 72,47% Capital: 170.808,23€ 70,81%
  6. Percebeira Cartera: 72.787,70€ 69,63% Capital: 129.877,95€ 29,88%
  7. desparrawoman Cartera: 16.786,20€ 67,88% Capital: 107.867,06€ 7,87%
  8. SirHall Cartera: 173.337,36€ 67,57% Capital: 173.804,33€ 73,80%
  9. LinMa Cartera: 163.855,24€ 59,88% Capital: 163.859,86€ 63,86%
  10. takuda Cartera: 164.446,80€ 57,80% Capital: 164.448,71€ 64,45%
  11. Funkerman Cartera: 56.034,04€ 55,82% Capital: 118.837,83€ 18,84%
  12. winttc Cartera: 9.799,80€ 54,86% Capital: 103.471,62€ 3,47%
1    >    >>·
Página          

liquidmon.com

Diseño:EvaBroo@gmail.com
Sugerencias
Vótame!!